Viva, Italia или приготовим одно из самых узнаваемых блюд страстной страны – лазанью с фаршем и соусом бешамель. Предлагаю один из наиболее классических рецептов, хотя в каждом регионе и у каждой хозяйки есть свои секреты и способы приготовления.
Некоторым кажется, что это по сути макароны по-флотски, только с которыми еще и возиться нужно, но это не так. Итог усилий – это идеально сбалансированное по оттенкам вкуса блюдо, которое не только божественно, но и сытно. Лазанью можно делать на праздники и для простого ужина.
Для мясного соуса:
— 700-800 г мясного фарша,— 1 луковица и 1 морковка,— 1 томат (снять кожу и пюрировать),— 2-3 ст.л. томатной пасты.
Для соуса бешамель:
— 100 г сливочного масла,— 100 г муки,— 1 литр молока,— мускатный орех и соль по вкусу.
Дополнительно:
— 150 г сыра,— 1 упаковка пасты для лазаньи.
Единственное, за что лично я ненавижу приготовление этого блюда и что являет наибольшую сложность – мытье невероятного числа посуды. Признаюсь честно: ненавижу перемывать все эти кастрюли-сковородки, а после лазаньи это приходится делать. Но ее вкус, результат всех усилий того стоит.
Еще один плюс лазаньи в том, что заготовку можно сделать заранее и заморозить как полуфабрикат. В нужный день достать, чуть разморозить и запекать. Это позволяет сэкономить массу времени.
Первым делом приготовим соус бешамель. Берем кастрюльку, топим в ней сливочное масло, после этого всыпаем муку, сразу же перемешать и залить чуть-чуть молока, опять-таки перемешивая.
Молоко доливаем постепенно, особенно первую часть (примерно стакан), чтобы не образовалось ненавистных комков. Льем по чуть-чуть, перемешивая до однородности и как только масса стала совсем жидкой, то можно заливать полностью оставшуюся часть молока. Огонь на плите ставим сначала на максимум, чтобы быстрее прогреть, а затем снижаем до среднего и уварим бешамель до загустения. Важно не уходить от него никуда и мешать, чтобы не пригорел к дну и не начал комковаться.
Как только начал густеть, то выключаем огонь, солим и мускатим по вкусу.
Теперь можно начать кочегарить духовку, так как начинка мясная готовится быстро. Разогреваем до 180 градусов.
Для мясного соуса: нашинкованные кубиками лук и морковь обжариваем, после чего добавляем фарш. Доводим до полуготовности, солим, перчим.
Добавляем пюрированный помидор и пару ложек томатной пасты.
Сыр просто натереть на крупной терке. Можно взять шарики моцареллы и порезать кружками.
Начинаем заполнять форму для запекания. Низ – слой пасты, затем ½ часть мясной начинки и залить ½ соуса бешамель. Посыпать тертым сыром, снова листы пасты, снова фарш и соус. Посыпаем сыром и ставим выпекаться минут на 20-30. Готовность определяем просто по сыру – как только стал румяным и красивым, значит готово.
Перед тем, как будете есть лазанью, лучше дать ей немного постоять, чтобы начинка не была жидкой, иначе резать и раскладывать будет неудобно. А если слишком хочется есть и эстетика не волнует, то есть можно сразу.
Калорийность домашней лазаньи с фаршем и бешамелем составляет около 193 ккал на 100 грамм (БЖУ: 8,5-12,9-11,4).
Приятного аппетита!
cook-hobby.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 220.9 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 5.9% | 1686 г |
Белки | 14.3 г | 76 г | 18.8% | 8.5% | 76 г |
Жиры | 9 г | 60 г | 15% | 6.8% | 60 г |
Углеводы | 20.3 г | 211 г | 9.6% | 4.3% | 211 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 1.6% | 20 г |
Вода | 27.1 г | 2400 г | 1.1% | 0.5% | 2464 г |
Зола | 0.8002 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 444.5 мкг | 900 мкг | 49.4% | 22.4% | 900 г |
Ретинол | 0.022 мг | ~ | |||
бета Каротин | 2.535 мг | 5 мг | 50.7% | 23% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 1.4% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 3.3% | 2 г |
29.18 мг | 500 мг | 5.8% | 2.6% | 503 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.262 мг | 5 мг | 5.2% | 2.4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.189 мг | 2 мг | 9.5% | 4.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 8.353 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1% | 398 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.975 мкг | 3 мкг | 32.5% | 14.7% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.67 мг | 90 мг | 0.7% | 0.3% | 96 г |
Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.2% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.46 мг | 15 мг | 3.1% | 1.4% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 1.37 мкг | 50 мкг | 2.7% | 1.2% | 51 г |
Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 1.1% | 121 г |
Витамин РР, НЭ | 3.7309 мг | 20 мг | 18.7% | 8.5% | 20 г |
Ниацин | 1.976 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 190.14 мг | 2500 мг | 7.6% | 3.4% | 2502 г |
Кальций, Ca | 51.37 мг | 1000 мг | 5.1% | 2.3% | 1007 г |
Кремний, Si | 0.225 мг | 30 мг | 0.8% | 0.4% | 28 г |
Магний, Mg | 21.67 мг | 400 мг | 5.4% | 2.4% | 401 г |
Натрий, Na | 101.84 мг | 1300 мг | 7.8% | 3.5% | 1306 г |
Сера, S | 90.31 мг | 1000 мг | 9% | 4.1% | 1003 г |
Фосфор, Ph | 115.2 мг | 800 мг | 14.4% | 6.5% | 800 г |
Хлор, Cl | 60.75 мг | 2300 мг | 2.6% | 1.2% | 2337 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 130.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 2.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5.06 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.247 мг | 18 мг | 6.9% | 3.1% | 18 г |
Йод, I | 6.16 мкг | 150 мкг | 4.1% | 1.9% | 150 г |
Кобальт, Co | 3.053 мкг | 10 мкг | 30.5% | 13.8% | 10 г |
Литий, Li | 1.328 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0471 мг | 2 мг | 2.4% | 1.1% | 2 г |
Медь, Cu | 78.38 мкг | 1000 мкг | 7.8% | 3.5% | 1005 г |
Молибден, Mo | 6.928 мкг | 70 мкг | 9.9% | 4.5% | 70 г |
Никель, Ni | 3.349 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 34.31 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.735 мкг | 55 мкг | 1.3% | 0.6% | 57 г |
Титан, Ti | 0.62 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 32.36 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.4% | 4045 г |
Хром, Cr | 3.95 мкг | 50 мкг | 7.9% | 3.6% | 50 г |
Цинк, Zn | 1.4074 мг | 12 мг | 11.7% | 5.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.711 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.0263 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.5531 г | ~ | |||
Лактоза | 1.7625 г | ~ | |||
Сахароза | 0.7744 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2213 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.5247 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0481 г | ~ | |||
Валин | 0.0706 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0316 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0681 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1132 г | ~ | |||
Лизин | 0.0917 г | ~ | |||
Метионин | 0.0297 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0419 г | ~ | |||
Треонин | 0.0558 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0179 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0616 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1236 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.7665 г | ~ | |||
Аланин | 0.0417 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0992 г | ~ | |||
Глицин | 0.0214 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2811 г | ~ | |||
Пролин | 0.103 г | ~ | |||
Серин | 0.0666 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0625 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0113 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.5 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.2 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.015 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0375 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.1538 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.015 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.4163 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0113 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1538 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.405 г | от 18.8 до 48.8 г | 2.2% | 1% | 18 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.0038 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0488 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.3413 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0075 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0963 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 0.4% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.03 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 208.4 кКал | 1684 кКал | 12.4% | 6% | 1681 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 5.6% | 76 г |
Жиры | 14.5 г | 60 г | 24.2% | 11.6% | 60 г |
Углеводы | 9.6 г | 211 г | 4.5% | 2.2% | 213 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.2% | 20 г |
Вода | 24.8 г | 2400 г | 1% | 0.5% | 2480 г |
Зола | 1.03 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 40.5 мкг | 900 мкг | 4.5% | 2.2% | 900 г |
Ретинол | 0.036 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.025 мг | 5 мг | 0.5% | 0.2% | 5 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.093 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 0.6% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.084 мг | 1.8 мг | 4.7% | 2.3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 8.75 мг | 500 мг | 1.8% | 0.9% | 486 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.154 мг | 5 мг | 3.1% | 1.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.037 мг | 2 мг | 1.9% | 0.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 3.386 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.4% | 423 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.255 мкг | 3 мкг | 8.5% | 4.1% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.43 мг | 90 мг | 0.5% | 0.2% | 86 г |
Витамин D, кальциферол | 0.136 мкг | 10 мкг | 1.4% | 0.7% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.009 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.752 мг | 15 мг | 5% | 2.4% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 1.186 мкг | 50 мкг | 2.4% | 1.2% | 49 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9161 мг | 20 мг | 4.6% | 2.2% | 20 г |
Ниацин | 0.079 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 55.6 мг | 2500 мг | 2.2% | 1.1% | 2527 г |
Кальций, Ca | 141.17 мг | 1000 мг | 14.1% | 6.8% | 1001 г |
Кремний, Si | 0.116 мг | 30 мг | 0.4% | 0.2% | 29 г |
Магний, Mg | 9.78 мг | 400 мг | 2.4% | 1.2% | 408 г |
Натрий, Na | 248.79 мг | 1300 мг | 19.1% | 9.2% | 1303 г |
Сера, S | 34.13 мг | 1000 мг | 3.4% | 1.6% | 1004 г |
Фосфор, Ph | 92.9 мг | 800 мг | 11.6% | 5.6% | 801 г |
Хлор, Cl | 205.98 мг | 2300 мг | 9% | 4.3% | 2289 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 14.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 1.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.61 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.16 мг | 18 мг | 0.9% | 0.4% | 18 г |
Йод, I | 2.65 мкг | 150 мкг | 1.8% | 0.9% | 147 г |
Кобальт, Co | 0.322 мкг | 10 мкг | 3.2% | 1.5% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 1% | 2 г |
Медь, Cu | 21.08 мкг | 1000 мкг | 2.1% | 1% | 1004 г |
Молибден, Mo | 2.131 мкг | 70 мкг | 3% | 1.4% | 71 г |
Никель, Ni | 0.064 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.77 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.145 мкг | 55 мкг | 2.1% | 1% | 55 г |
Стронций, Sr | 4.93 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 6.43 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 3215 г |
Хром, Cr | 0.64 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.6% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.6526 мг | 12 мг | 5.4% | 2.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.906 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.003 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.003 г | ~ | |||
Лактоза | 0.003 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.004 г | ~ | |||
Сахароза | 0.006 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.003 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.897 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.119 г | ~ | |||
Валин | 0.197 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.087 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.151 г | ~ | |||
Лейцин | 0.293 г | ~ | |||
Лизин | 0.2 г | ~ | |||
Метионин | 0.072 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.079 г | ~ | |||
Треонин | 0.12 г | ~ | |||
Триптофан | 0.075 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.17 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.262 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.339 г | ~ | |||
Аланин | 0.098 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.197 г | ~ | |||
Глицин | 0.07 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.701 г | ~ | |||
Пролин | 0.349 г | ~ | |||
Серин | 0.17 г | ~ | |||
Тирозин | 0.171 г | ~ | |||
Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.67 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.487 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.104 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.054 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.054 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.147 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.175 г | ~ | |||
13:0 Тридекановая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.567 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.039 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.471 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.451 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.691 г | от 18.8 до 48.8 г | 9% | 4.3% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.092 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.136 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.45 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.995 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.9% | 4.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.988 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ |
health-diet.ru
зануда
gennadij moshchenko 19.05.2018 - 03:18Я варю.на сухой лист нам не понравилось! :))
Serrgey Prochtchenko 21.05.2018 - 20:069:20, вино молодое?
Varduhi Melikyan 24.05.2018 - 11:47а кроме пармезана можно класть другой сыр? например российский голландский
Vlad Alex 26.05.2018 - 07:20Всем Бабаски! У Борща-таки лазанья вышла круче. Я сорри, но это мое мнение.
Любовь Новицкая 27.05.2018 - 17:40Благодарю Вас за прекрасно данные уроки ЖИЗНИ! Это искусство! Пусть создатель хранит Ваш очаг и даст Вам сил и энергии на долгий век творить чудеса кулинарии! А на злопыхателей которые лежат на диване истекают слюной но кроме пельменей из морозилки магазина более ничего сотворить на своей кухне не могут не обращайте внимания. В старой китайской философии есть один афоризм. Даже если Вы АНГЕЛ всегда найдется тот кому не нравится шелест Ваших крыльев. Удачи Вам!
Елена Мальцева 30.05.2018 - 04:24Спасибо! Как всегда все очень доходчиво разъяснили))
Руслан волочаев 31.05.2018 - 11:15Я его тру сверху вниз.Это тоже очень важный момент.😄
Ilya Golishev 02.06.2018 - 00:45Добрый день. Морковь, лук и сельдерей дают супный вкус!- настоящая лазанья готовиться без моркови. А где кедровый орех?
Быков 04.06.2018 - 09:05Ilya Golishev Это уже по части рецептов. орешки, моркошки.почему, зачем. а здесь принципы! Он неоднократно сказал-делайте начинку ЛЮБУЮ. А вот принцип приготовления, как раз предельно ясен после увиденного.
grigolti gri 04.06.2018 - 05:18Вы забыли принцип: краткость - сестра таланта.)) Почему вы не цените наше время?Вы пожираете втрое- четверо больше времени, чем остальные. Почему?
Olga Balan 05.06.2018 - 21:41grigolti gri
Быков 08.06.2018 - 18:06MARCHELLO Офигенный ответ! Илья шоумэн, в том числе, бесспорно. Не хватает времени смотреть и слушать, пусть не смотрят и не слушают. Это не рецепты а принципы и Лазерсон доходчиво и убедительно их доводит всем желающим понять и научиться. А не нравится, читайте рецепты по бумажке, смотрите доморощенных кулинаров на их кухне. Вообще дело вкуса. Я предпочитаю прслушать мастера и совместить приятное с полезным.
MarCHELLO 11.06.2018 - 08:58Вы тоже в одну строчку не уложились. Почему?
Nina Astashova 06.06.2018 - 08:24,😅😍😅😗😙😍
Nina Astashova 08.06.2018 - 01:21Илья, а мне нравится твой принцып готовки! ! Кое, что почерпнула для себя. Интеоесно рассказываешь с юмором. Приятно тебя смотреть!
Анна Аникеенко 10.06.2018 - 04:39Великолепно, доступно, вкусно! Чаще улыбайтесь. Вам идёт улыбка! Спасибо!
Татьяна К 11.06.2018 - 21:33вообще не будь
Яков Соколов 14.06.2018 - 08:46Вкусно но ооочень долго всё это готовить.На кой туда вино лить вообще не понял ибо вкуса этого вина ни кто не почувствует спустя 1,5 часа+40 минут в духовке)))) Главный минус Лазерсона это то,что он чрезвычайно мало уделяет внимания специям,практически о них не вспоминает в отличии от Гордона. В общем по затратам и времени это блюдо не стоит того что из него лепят в ютубе.
konstantin vititnev 17.06.2018 - 04:10ты устарел
Kamter 20.06.2018 - 00:20Как час готовить пятиминутную яичницу. )) Пожалуйста. Рецепт-бомба будет ))))))))))))
Larissa Larina 22.06.2018 - 14:30действительно правильно! зачем отваривать листы теста? все прекрасно готовится в духовом шкафу в соусе!
Юлия Зайцева 24.06.2018 - 10:07Чудо-повар! Спасибо с Вами все блюда получаются!
Liliya Abdr 26.06.2018 - 02:00Лазанья получились супер! Снимите видео с другой начинкой!
alvamar.ru
Особенно вкусной лазанья получается, если самостоятельно приготовить для неё листы, но и с готовыми листами получается вкусно. Выбирайте самые тонкие листы для лазаньи и готовьте побольше соуса - так она гарантированно приготовится и пропитается молоком, маслом и мясными соками.
Вам потребуется:1 пачка листов для лазаньи.500 г полутвёрдого тёртого сыра.Соус болоньезе:lajfhak.ru-land.com
Лазанья – истинное итальянское блюдо, которое сможет ввести в восторг любого гурмана и просто любителя вкусно подкрепиться. Обязательными ингредиентами, без которых не обойтись в приготовлении этого блюда является сыр Пармезан, тесто, томатный соус и соус бешамель.
Остальные ингредиенты можно заменить другими или дополнить их. Лазанья хорошо смакуется и с любыми овощами, морепродуктами, мясом или рыбой. Главное, чтобы ингредиенты были свежими и качественными, без каких-либо добавок. Тесто для лазаньи можно приобрести заранее и хранить в холодильнике. Подавайте лазанью в теплом виде, слегка притрусив зеленью.
Подготовьте продукты, если надо помойте их или почистите.
Первым делом сделайте соус. Для этого в сковороду положите 40 г масла, когда оно почти растает, всыпьте муку.
Не переставая размешивания ложкой, обжаривайте муку в течение 2 минут.
Отлейте от общего количества молока 125 мл, а остальное вылейте в кастрюлю и хорошо подогрейте.
В сковороду с мукой добавляйте тонкой струйкой молоко, при этом размешивая массу ложкой. Держите соус на среднем огне до полного загустения.
Соус должен получиться густым и однородным. Всыпьте в него порошок мускатного ореха. Соус, в котором образовались комки, пропустите через мелкое сито.
Очищенные морковь с луком измельчите в виде небольших кубиков.
В сковороду выложите остатки сливочного масла и немного оливкового. Когда жир разогреется, выложите морковь с луком и обжаривайте овощи до готовности.
Готовый фарш выложите в сковороду к овощам и тушите его в течение 3 минут.
Всыпьте соль и перец к фаршу. В стакан с 125 мл воды выложите томатную пасту и размешайте ее. Добавьте в сковороду разведенную пасту и вино.
Накройте сковороду крышкой и через 15-25 минут добавьте 125 мл молока. Оставьте фарш готовится еще 15 минут.
Измельчите сыр на терке с крупными сечениями. Переложите его в тарелку.
Ознакомившись с инструкцией, на упаковке, использования теста для лазаньи, положите его в форму для выпекания.
Обжаренный фарш выложите в форму поверх теста и разровняйте его.
Соусом бешамель слегка смочите всю поверхность слоя фарша.
Натертый сыр отправьте в форму, равномерно присыпав положенный соус.
Сверху прикройте начинку тестом и повторите процедуру накладывания начинки и теста несколько раз, пока хватит места и ингредиентов.
Последний пласт теста пропитайте соусом и притрусите обильно тертым сыром.
Во включенной на 180 градусов духовке выпекайте лазанью в течение 30 минут.
www.hrumhrum.com
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 148.8 кКал | 1684 кКал | 8.8% | 5.9% | 1691 г |
Белки | 6.9 г | 76 г | 9.1% | 6.1% | 76 г |
Жиры | 6.9 г | 60 г | 11.5% | 7.7% | 60 г |
Углеводы | 14.7 г | 211 г | 7% | 4.7% | 210 г |
Энергетическая ценность Лазанья Болоньезе с сыром в соусе бешамель составляет 148,8 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru