Дешевая-обувь.рф

Разрядные нормативы wpc становая тяга без экипировки (вступают в силу с 2012г.). Становая тяга нормативы wpc


Ассоциация Пауэрлифтинга Челябинской области - 74power.ru - Разрядные нормативы WPC становая тяга

Разрядные нормативы WPC становая тяга - в экипировке (вступают в силу с 2012г.)

Мужчины

  Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
  52 265 235 202.5 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
  56 282.5 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
  60 300 265 230 200 180 160 137.5 115 92.5
  67.5 325 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
  75 345 305 265 232.5 207.5 187.5 160 132.5 107.5
  82.5 362.5 320 280 242.5 217.5 195 167.5 140 112.5
  90 377.5 332.5 290 252.5 225 202.5 175 145 115
  100 390 345 300 262.5 235 210
180
150 120
  110 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
  125 415 367.5 320 277.5 250 225 192.5 160 127.5
  140 425 377.5 327.5 285 255 230 197.5 162.5 130
  140+ 432.5 382.5 332.5 290 260 232.5 200 167.5 132.5

Женщины

  Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
  44 167.5 147.5 127.5 112.5 100 90 77.5 65 52.5
  48 180 160 140 120 107.5 97.5 82.5 70 55
  52 192.5 170 150 130 115 105 90 75 60
  56 205 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
  60 215 190 165 142.5 127.5 115 100 82.5 65
  67.5 230 202.5 177.5 152.5 137.5
122.5
105 87.5 70
  75 242.5 212.5 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
  82.5 250 222.5 192.5 167.5 150 135 115 97.5 77.5
  90 257.5 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
  90+ 262.5 232.5 202.5 175 157.5 142.5 122.5 102.5 82.5

74power.ru

Разрядные нормативы wpc становая тяга без экипировки (вступают в силу с 2012г.)

Разрядные нормативы WPCСтановая тяга без экипировки (вступают в силу с 2012г.)

Мужчины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 235 207.5 180 157.5 140 127.5 107.5 90 72.5
56 252.5 222.5 195 167.5 150 135 117.5 97.5 77.5
60 267.5 237.5 205 180 160 145 122.5 102.5 82.5
67.5 292.5 260 225 197.5 175 157.5 135 112.5 90
75 315 277.5 242.5 210 187.5 170 145 120 97.5
82.5 330 292.5 255 222.5 197.5 177.5 152.5 127.5 102.5
90 345 305 265 230 207.5 185 160 132.5 105
100 360 317.5 277.5 240 215 192.5 165 137.5 110
110 370 327.5 285 247.5 222.5 200 172.5 142.5 115
125 385 340 295 257.5 230 207.5 177.5 147.5 117.5
140 395 350 302.5 265 237.5 212.5 182.5 152.5 122.5
140+ 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125

Женщины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 150 132.5 115 100 90 82.5 70 57.5 47.5
48 162.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
52 175 155 135 117.5 105 95 80 67.5 55
56 185 165 142.5 125 110 100 85 70 57.5
60 195 172.5 150 130 117.5 105 90 75 60
67.5 207.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
75 217.5 192.5 167.5 145 130 117.5 100 85 67.5
82.5 227.5 200 175 152.5 135 122.5 105 87.5 70
90 232.5 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
90+ 237.5 210 182.5 160 142.5 127.5 110 92.5 75

Схожі:

Додайте кнопку на своєму сайті:Документи ДокументиБаза даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.звернутися до адміністрації

razom.znaimo.com.ua

Ассоциация Пауэрлифтинга Челябинской области - 74power.ru - Разрядные нормативы AWPC становая тяга

Разрядные нормативы AWPC становая тяга - в экипировке (вступают в силу с 2012г.)

Мужчины

  Весоваякатегория Элита МСМК МС
КМС
I II III I юн. II юн.
  52 222.5 197.5 172.5 150 130 120 102.5 85 67.5
  56 237.5 210 182.5 160 140 127.5 110 92.5 72.5
  60 252.5 222.5 195 170 147.5 135 117.5 97.5 77.5
  67.5 275 242.5 210 182.5 160 147.5 127.5 105 85
  75 292.5 257.5 225 195 170 157.5 135 112.5 90
 
82.5
305 270 235 205 180 165 142.5 117.5 95
  90 317.5 280 245 212.5 185 170 147.5 122.5 97.5
  100 330 292.5 255 220 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
  110 340 300 262.5 227.5 197.5 182.5 157.5 130 105
  125 350 310 270 235 205 190 162.5 135 107.5
  140 360 317.5 275 240 210 192.5 165 137.5 110
  140+ 365 322.5 280 245 212.5 197.5 167.5 140 112.5

Женщины

  Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
  44 142.5 127.5 110 95 82.5 77.5 65 55 45
  48 155 137.5 120 105 90 82.5 72.5 60 47.5
  52 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 65 50
  56 175 155 135 117.5 102.5 95 80 67.5 55
  60 185 162.5 142.5 122.5 107.5 100 85 70 57.5
  67.5 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
  75 207.5 182.5 160 137.5 120 112.5 95 80 62.5
  82.5 215 190 165 145 125 115 100 82.5 65
  90 222.5 195 170 147.5 130 120 102.5 85 67.5
  90+ 225 200 172.5 150 132.5 122.5 105 87.5 70

74power.ru

Разрядные нормативы WPC становая тяга — без экипировки

Разрядные нормативы WPC становая тяга — без экипировки (вступают в силу с 2012 г.)

Мужчины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 235 207.5 180 157.5 140 127.5 107.5 90 72.5
56 252.5 222.5 195 167.5 150 135 117.5 97.5 77.5
60 267.5 237.5 205 180 160 145 122.5 102.5 82.5
67.5 292.5 260 225 197.5 175 157.5 135 112.5 90
75 315 277.5 242.5 210 187.5 170 145 120 97.5
82.5 330 292.5 255 222.5 197.5 177.5 152.5 127.5 102.5
90 345 305 265 230 207.5 185 160 132.5 105
100 360 317.5 277.5 240 215 192.5 165 137.5 110
110 370 327.5 285 247.5 222.5 200 172.5 142.5 115
125 385 340 295 257.5 230 207.5 177.5 147.5 117.5
140 395 350 302.5 265 237.5 212.5 182.5 152.5 122.5
140+ 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125

Женщины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 150 132.5 115 100 90 82.5 70 57.5 47.5
48 162.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
52 175 155 135 117.5 105 95 80 67.5 55
56 185 165 142.5 125 110 100 85 70 57.5
60 195 172.5 150 130 117.5 105 90 75 60
67.5 207.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
75 217.5 192.5 167.5 145 130 117.5 100 85 67.5
82.5 227.5 200 175 152.5 135 122.5 105 87.5 70
90 232.5 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
90+ 237.5 210 182.5 160 142.5 127.5 110 92.5 75

wrpf72.ru

Разрядные нормативы WPC становая тяга — в многослойной экипировке

Разрядные нормативы WPC становая тяга — в экипировке (вступают в силу с 2012 г.)

Мужчины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 265 235 202.5 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
56 282.5 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
60 300 265 230 200 180 160 137.5 115 92.5
67.5 325 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
75 345 305 265 232.5 207.5 187.5 160 132.5 107.5
82.5 362.5 320 280 242.5 217.5 195 167.5 140 112.5
90 377.5 332.5 290 252.5 225 202.5 175 145 115
100 390 345 300 262.5 235 210 180 150 120
110 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
125 415 367.5 320 277.5 250 225 192.5 160 127.5
140 425 377.5 327.5 285 255 230 197.5 162.5 130
140+ 432.5 382.5 332.5 290 260 232.5 200 167.5 132.5

Женщины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 167.5 147.5 127.5 112.5 100 90 77.5 65 52.5
48 180 160 140 120 107.5 97.5 82.5 70 55
52 192.5 170 150 130 115 105 90 75 60
56 205 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
60 215 190 165 142.5 127.5 115 100 82.5 65
67.5 230 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
75 242.5 212.5 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
82.5 250 222.5 192.5 167.5 150 135 115 97.5 77.5
90 257.5 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
90+ 262.5 232.5 202.5 175 157.5 142.5 122.5 102.5 82.5

wrpf72.ru

Разрядные нормативы WPC становая тяга в 1-слойной экипировке

Разрядные нормативы WPC становая тяга в 1-слойной экипировке.

Мужчины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 250 222.5 192.5 167.5 152.5 135 115 97.5 77.5
56 267.5 237.5 207.5 180 162.5 145 122.5 105 82.5
60 285 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
67.5 310 272.5 237.5 207.5 185 167.5 142.5 110 95
75 327.5 290 252.5 220 197.5 177.5 152.5 125 102.5
82.5 345 305 265 230 207.5 185 160 132.5 107.5
90 357.5 315 275 240 215 192.5 167.5 137.5 110
100 370 327.5 285 250 222.5 200 170 142.5 115
110 382.5 337.5 295 257.5 230 207.5 175 147.5 120
125 395 350 305 262.5 237.5 215 182.5 152.5 120
140 405 357.5 312.5 270 242.5 217.5 187.5 155 122.5
140+ 410 3655 315 275 247.5 220 190 160 125

Женщины

Весоваякатегория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 160 140 107.5 100 95 85 72.5 62.5 50
48 170 152.5 132.5 115 102.5 92.5 80 67.5 52.5
52 182.5 162.5 142.5 122.5 110 100 85 72.5 57.5
56 195 170 150 130 117.5 105 90 75 60
60 205 180 157.5 135 120 110 95 77.5 62.5
67.5 217.5 192.5 167.5 145 130 117.5 100 82.5 67.5
75 230 202.5 175 155 137.5 122.5 107.5 87.5 72.5
82.5 237.5 212.5 182.5 160 142.5 127.5 110 92.5 75
90 245 215 187.5 165 147.5 132.5 115 65 77.5
90+ 250 220 192.5 167.5 150 135 117.5 97.5 80

wrpf72.ru